Cinco soluciones de etiqueta electrónica comparadas por sus precios de venta al público, las instrucciones de clasificación de residuos, GS1 Digital Link y la reutilización de los datos. Porque la información reglamentaria es información de producto: vin.co, PIM/DAM especializado en vinos y espirituosos, la gestiona junto con sus fichas y también la difunde en su sitio web, sus fichas técnicas y entre sus distribuidores.
Información verificada el 31 de octubre de 2026 en los sitios de los editores.
| Criterio | vin.co | U-Label | QRCODE.VIN | ISAVIGNE | Nutrilabel |
|---|---|---|---|---|---|
| Éditeur | V.I.N. SARL (Burdeos) | Scantrust SA (Lausana, Suiza) | Absomod (Steinfort, Luxemburgo) | ISAGRI (Beauvais) | Advanced Track & Trace (Rueil-Malmaison) |
| Tipo de solución | PIM/DAM especializado, con aplicaciones reglamentarias | Solución e-label especializada | Solución del sector: VINISCAN, VINICODE, VITIQUETTE, STEEQR | Función del software de gestión vitícola | Solución procedente de la trazabilidad |
| Precio público | Nutri QR Code 240 € sin IVA / año, sin límite de referencias; sin tarifa obligatoria | Prueba de 90 días; de 230 € a 1 500 € sin IVA / año según el número de e-labels | VINISCAN: 150 € o 230 € / año según la licencia | Incluida en la licencia ISAVIGNE (a partir de 25 € / mes) | Freemium 3 meses; de 240 € a 1 560 € sin IVA / año según el número de códigos QR |
| Instrucciones de clasificación | Italia y España, según el país de consulta (vin.co TRI, 390 € sin IVA / año) | Italia y España | Italia (VINISCAN) | Pictogramas Italia y España | Italia y España incluidos en las fórmulas |
| GS1 Digital Link | Incluido sin coste adicional | Códigos compatibles | « Norma GS1 Data Link » anunciada (VINISCAN) | No especificado | Códigos compatibles con GS1 incluidos en las fórmulas |
| Datos reutilizables más allá de la etiqueta | Sí: sitio web y e-commerce, fichas técnicas y catálogos, extranet de distribuidores, API | Importación Excel/CSV (oferta Enterprise); otros usos no especificados | No especificado | Datos de las fichas de artículos del software de gestión | Importación y exportación de archivos listados en las fórmulas |
Empiece con elabelVin.co, nuestra oferta e-label dedicada, a partir de 149 € sin IVA / año. Podrá pasarse a vin.co el día en que sus necesidades evolucionen. Descubrir elabelVin.co →
vin.co gestiona la e-etiqueta con Compliance Suite y difunde los mismos datos en todos sus soportes. Ver Compliance Suite →
Información sobre U-Label, QRCODE.VIN (VINISCAN), ISAVIGNE y Nutrilabel procedente de los sitios oficiales de los editores, consultados el 31 de octubre de 2026. «No especificado» significa que la información no está publicada. Estos nombres son marcas de sus respectivos propietarios.
En 30 minutos, le mostramos la e-etiqueta y la difusión de sus datos aplicadas a su catálogo.