Cinq solutions d’étiquette électronique comparées sur leurs prix publics, les consignes de tri, GS1 Digital Link et la réutilisation des données. Car l’information réglementaire est une information produit : vin.co, PIM/DAM spécialisé dans les vins et spiritueux, la gère avec vos fiches et la diffuse aussi sur votre site, vos fiches techniques et chez vos distributeurs.
Informations vérifiées le 31 octobre 2026 sur les sites des éditeurs.
| Critère | vin.co | U-Label | QRCODE.VIN | ISAVIGNE | Nutrilabel |
|---|---|---|---|---|---|
| Éditeur | V.I.N. SARL (Bordeaux) | Scantrust SA (Lausanne, Suisse) | Absomod (Steinfort, Luxembourg) | ISAGRI (Beauvais) | Advanced Track & Trace (Rueil-Malmaison) |
| Type de solution | PIM/DAM spécialisé, avec applications réglementaires | Solution e-label spécialisée | Solution de la filière : VINISCAN, VINICODE, VITIQUETTE, STEEQR | Fonction du logiciel de gestion viticole | Solution issue de la traçabilité |
| Prix public | Nutri QR Code 240 € HT / an, sans limite de références ; sans forfait obligatoire | Essai 90 jours ; de 230 € à 1 500 € HT / an selon le nombre d’e-labels | VINISCAN : 150 € ou 230 € / an selon la licence | Incluse dans la licence ISAVIGNE (à partir de 25 € / mois) | Freemium 3 mois ; de 240 € à 1 560 € HT / an selon le nombre de QR codes |
| Consignes de tri | Italie et Espagne, selon le pays de consultation (vin.co TRI, 390 € HT / an) | Italie et Espagne | Italie (VINISCAN) | Pictogrammes Italie et Espagne | Italie et Espagne listés dans les formules |
| GS1 Digital Link | Inclus sans surcoût | Codes compatibles | « Norme GS1 Data Link » annoncée (VINISCAN) | Non précisé | Codes compatibles GS1 listés dans les formules |
| Données réutilisables au-delà de l’étiquette | Oui : site et e-commerce, fiches techniques et catalogues, extranet distributeurs, API | Import Excel/CSV (offre Enterprise) ; autres usages non précisés | Non précisé | Données des fiches articles du logiciel de gestion | Import et export de fichiers listés dans les formules |
Commencez avec elabelVin.co, notre offre e-label dédiée, à partir de 149 € HT / an. Vous pourrez passer à vin.co le jour où vos besoins évolueront. Découvrir elabelVin.co →
vin.co gère l’e-étiquette avec Compliance Suite et diffuse les mêmes données sur tous vos supports. Voir Compliance Suite →
Informations sur U-Label, QRCODE.VIN (VINISCAN), ISAVIGNE et Nutrilabel issues des sites officiels des éditeurs, consultés le 31 octobre 2026. « Non précisé » signifie que l’information n’est pas publiée. Ces noms sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
En 30 minutes, nous vous montrons l’e-étiquette et la diffusion de vos données appliquées à votre catalogue.